Combustibles
Precios de combustibles en Linares
Compara el precio por litro en todos los servicentros de la comuna. Datos oficiales de la Comisión Nacional de Energía, actualizados cada hora.

El más barato por combustible
Gasolina 93
$1.467
Copec · Avda. León Bustos 1051 y 9 más al mismo precio
Gasolina 95
$1.507
Copec · Avda. León Bustos 1051 y 9 más al mismo precio
Gasolina 97
$1.549
Copec · Avda. León Bustos 1051 y 3 más al mismo precio
Diésel
$1.373
HN · Avenida Presidente Ibañez 1175
Kerosene
$1.073
Shell · Avda. Anibal León Bustos 0825
Comparativa de servicentros (18)
Precio por litro en autoservicio. En verde, el más barato de cada columna. En gris, precios que el servicentro no actualiza hace más de 14 días (no se consideran para el más barato). Ordenado por precio de la gasolina 93.
| Servicentro | 93 | 95 | 97 | Diésel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|---|
Copec Avda. León Bustos 1051 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.54924 sept | $1.37413 sept | $1.0734 jun · desactualizado |
Copec Kurt Moller, esq. Chacabuco | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.55024 sept | $1.37510 sept | $1.0774 jun · desactualizado |
Copec Av. Anibal Leon Bustos 047 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.54924 sept | $1.37414 sept | $1.0724 jun · desactualizado |
ATT Camino Chacahuin Lt. 4 Hijuela Norte | $1.46724 sept | $1.50724 sept | — | $1.37417 sept | $1.0434 jun · desactualizado |
Independiente Camino a Palmilla Km 1,5 (S/n) | $1.46724 sept | $1.50724 sept | — | $1.37417 sept | — |
Shell Maipú 305 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.55024 sept | $1.37510 sept | $1.07724 sept |
Shell Avenida Brasil 722 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.55024 sept | $1.37510 sept | $1.07724 sept |
Shell Avda. Anibal León Bustos 0825 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.54924 sept | $1.37411 sept | $1.07324 sept |
Shell Av. Brasil 570 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.55024 sept | $1.37510 sept | $1.07724 sept |
Aramco Av. Aníbal León Bustos 628 | $1.46724 sept | $1.50724 sept | $1.54924 sept | $1.37410 sept | — |
Socorro Kurt Moller esquina Carmen 987 | $1.47024 sept | $1.50824 sept | — | $1.37510 sept | $1.0702 abr · desactualizado |
Socorro Calle Rengo 912 | $1.47024 sept | $1.50824 sept | — | $1.37510 sept | $1.0702 abr · desactualizado |
Socorro Avda. Presidente Ibañez 0405 | $1.47024 sept | $1.50824 sept | — | $1.37510 sept | $1.0702 abr · desactualizado |
Socorro las Vertientes Sitio 6 Lote 2 S/n Camino a Panimávida | $1.47024 sept | $1.50824 sept | — | $1.37510 sept | $1.0702 abr · desactualizado |
HN Avenida Presidente Ibañez 1175 | $1.47410 sept | $1.51210 sept | — | $1.37310 sept | $1.0553 sept · desactualizado |
Aramco Panamericana Sur Km. 300 | $1.47724 sept | $1.51724 sept | $1.55924 sept | $1.38410 sept | — |
Petrojac General Barbosa esquina 18 de Septiembre | — | $1.50917 sept | — | $1.37417 sept | — |
Independiente Santa Maria 1815 | $1.46520 ago · desactualizado | $1.50420 ago · desactualizado | — | $1.28820 ago · desactualizado | $1.08616 abr · desactualizado |
Fuente: Bencina en Línea (Comisión Nacional de Energía). Los servicentros informan sus precios a la CNE; bajo cada precio va la fecha de su última actualización (la más reciente: 24 sept). El precio en surtidor puede variar; confírmalo al cargar.