Combustíveis
Preços de combustíveis em Linares
Compare o preço por litro em todos os postos da cidade. Dados oficiais da Comissão Nacional de Energia do Chile, atualizados a cada hora.

O mais barato por combustível
Gasolina 93
$1.505
Socorro · Kurt Moller esquina Carmen 987 e mais 3 com o mesmo preço
Gasolina 95
$1.544
Socorro · Kurt Moller esquina Carmen 987 e mais 3 com o mesmo preço
Gasolina 97
$1.588
Copec · Avda. León Bustos 1051 e mais 3 com o mesmo preço
Diesel
$1.467
HN · Avenida Presidente Ibañez 1175
Querosene
$1.305
HN · Avenida Presidente Ibañez 1175
Comparativo de postos (18)
Preço por litro no autosserviço, em pesos chilenos. Em verde, o mais barato de cada coluna. Em cinza, preços que o posto não atualiza há mais de 14 dias (não contam para o mais barato). Ordenado pelo preço da gasolina 93.
| Posto | 93 | 95 | 97 | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|---|
Socorro Kurt Moller esquina Carmen 987 | $1.5051 de out | $1.5441 de out | — | $1.4701 de out | $1.3551 de out |
Socorro Calle Rengo 912 | $1.5051 de out | $1.5441 de out | — | $1.4701 de out | $1.3551 de out |
Socorro Avda. Presidente Ibañez 0405 | $1.5051 de out | $1.5441 de out | — | $1.4701 de out | $1.3551 de out |
Socorro las Vertientes Sitio 6 Lote 2 S/n Camino a Panimávida | $1.50530 de set | $1.54430 de set | — | $1.47030 de set | $1.35530 de set |
Shell Maipú 305 | $1.5061 de out | $1.5461 de out | $1.5891 de out | $1.4701 de out | $1.3521 de out |
Shell Avenida Brasil 722 | $1.5061 de out | $1.5461 de out | $1.5891 de out | $1.4701 de out | $1.3521 de out |
Shell Avda. Anibal León Bustos 0825 | $1.5061 de out | $1.5461 de out | $1.5881 de out | $1.4691 de out | $1.3481 de out |
Shell Av. Brasil 570 | $1.5061 de out | $1.5461 de out | $1.5891 de out | $1.4701 de out | $1.3521 de out |
Copec Avda. León Bustos 1051 | $1.5071 de out | $1.5461 de out | $1.5881 de out | $1.4701 de out | $1.3571 de out |
Copec Kurt Moller, esq. Chacabuco | $1.5071 de out | $1.5461 de out | $1.5891 de out | $1.4711 de out | $1.3611 de out |
Copec Av. Anibal Leon Bustos 047 | $1.5071 de out | $1.5461 de out | $1.5881 de out | $1.4701 de out | $1.3561 de out |
ATT Camino Chacahuin Lt. 4 Hijuela Norte | $1.5071 de out | $1.5461 de out | — | $1.4701 de out | $1.3271 de out |
Independente Camino a Palmilla Km 1,5 (S/n) | $1.5071 de out | $1.5461 de out | — | $1.4701 de out | — |
Aramco Av. Aníbal León Bustos 628 | $1.5071 de out | $1.5461 de out | $1.5881 de out | $1.4701 de out | — |
HN Avenida Presidente Ibañez 1175 | $1.5091 de out | $1.5471 de out | — | $1.4671 de out | $1.3051 de out |
Independente Santa Maria 1815 | $1.5091 de out | $1.5461 de out | — | $1.4701 de out | $1.3621 de out |
Aramco Panamericana Sur Km. 300 | $1.5161 de out | $1.5551 de out | $1.5971 de out | $1.4791 de out | — |
Petrojac General Barbosa esquina 18 de Septiembre | — | $1.5461 de out | — | $1.4711 de out | — |
Fonte: Bencina en Línea (Comissão Nacional de Energia). Os postos informam seus preços à CNE; abaixo de cada preço aparece a data da última atualização (a mais recente: 1 de out). O preço na bomba pode variar; confirme ao abastecer.